| EMELŐSZERKEZET | I Boom | H Boom |
| Kapacitás | 33t | 33t |
| Kinyúlás | 1250mm | 1540mm |
| Kapacitás teljesen kiengedve | 9t | 9t |
| Kinyúlás teljesen kiengedve | 3470mm | 3960mm |
| Kinyúlás kiengedve emelővillával | 3960mm | 4450mm |
| Daru kinyúlás | 5486mm | 5486mm |
| Daru kapacitás kiengedve | 8.17t | 8.17t |
| Daru kapacitás középállásban | 13.6t | 13.6t |
| Daru kapacitás visszahúzott | 45.0t | 45.0t |
| ALAPFELSZERELTSÉG | |
| Kézi vezérlő | 3 pár villa adapter |
| Vészleállító | PTO és hidraulika szivattyú |
| 3 pár emelővilla 07-01, 07-02, 07-06 |
|
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|
















